北京标准时间
1076845
历年赛事统计
澳首超
2025 澳首超(正确比分统计) 58 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 34.48%
2 1:2 7 12.07%
3 1:1 4 6.9%
4 2:2 4 6.9%
5 2:1 4 6.9%
6 0:0 3 5.17%
7 0:2 3 5.17%
8 1:3 2 3.45%
9 0:1 2 3.45%
10 2:3 2 3.45%
11 3:0 2 3.45%
12 3:2 2 3.45%
13 1:0 1 1.72%
14 0:3 1 1.72%
15 3:1 1 1.72%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2024 澳首超(正确比分统计) 88 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 20.45%
2 0:3 8 9.09%
3 3:0 7 7.95%
4 1:0 6 6.82%
5 1:1 6 6.82%
6 2:1 6 6.82%
7 3:1 5 5.68%
8 1:2 5 5.68%
9 2:3 5 5.68%
10 3:2 4 4.55%
11 1:3 4 4.55%
12 0:1 4 4.55%
13 2:2 4 4.55%
14 0:0 3 3.41%
15 0:2 1 1.14%
16 3:3 1 1.14%
17 2:0 1 1.14%
2023 澳首超(正确比分统计) 88 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 35.23%
2 1:2 7 7.95%
3 2:1 7 7.95%
4 2:2 5 5.68%
5 1:3 5 5.68%
6 2:0 5 5.68%
7 1:0 5 5.68%
8 0:1 4 4.55%
9 0:3 4 4.55%
10 1:1 3 3.41%
11 3:2 3 3.41%
12 0:2 2 2.27%
13 3:0 2 2.27%
14 3:3 2 2.27%
15 0:0 2 2.27%
16 2:3 1 1.14%
17 3:1 0 0%
近期正确比分统计 234 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 69 29.49%
2 1:2 19 8.12%
3 2:1 17 7.26%
4 0:3 13 5.56%
5 1:1 13 5.56%
6 2:2 13 5.56%
7 1:0 12 5.13%
8 3:0 11 4.7%
9 1:3 11 4.7%
10 0:1 10 4.27%
11 3:2 9 3.85%
12 0:0 8 3.42%
13 2:3 8 3.42%
14 3:1 6 2.56%
15 0:2 6 2.56%
16 2:0 6 2.56%
17 3:3 3 1.28%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额