北京标准时间
2115148
历年赛事统计
澳首超
2025 澳首超(正确比分统计) 34 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 47.06%
2 1:2 3 8.82%
3 2:2 3 8.82%
4 2:1 3 8.82%
5 1:1 3 8.82%
6 3:0 2 5.88%
7 0:0 2 5.88%
8 0:1 1 2.94%
9 3:2 1 2.94%
10 1:3 0 0%
11 1:0 0 0%
12 0:3 0 0%
13 2:3 0 0%
14 0:2 0 0%
15 3:1 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2024 澳首超(正确比分统计) 88 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 20.45%
2 0:3 8 9.09%
3 3:0 7 7.95%
4 1:0 6 6.82%
5 1:1 6 6.82%
6 2:1 6 6.82%
7 3:1 5 5.68%
8 1:2 5 5.68%
9 2:3 5 5.68%
10 3:2 4 4.55%
11 1:3 4 4.55%
12 0:1 4 4.55%
13 2:2 4 4.55%
14 0:0 3 3.41%
15 0:2 1 1.14%
16 3:3 1 1.14%
17 2:0 1 1.14%
2023 澳首超(正确比分统计) 88 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 35.23%
2 1:2 7 7.95%
3 2:1 7 7.95%
4 2:2 5 5.68%
5 1:3 5 5.68%
6 2:0 5 5.68%
7 1:0 5 5.68%
8 0:1 4 4.55%
9 0:3 4 4.55%
10 1:1 3 3.41%
11 3:2 3 3.41%
12 0:2 2 2.27%
13 3:0 2 2.27%
14 3:3 2 2.27%
15 0:0 2 2.27%
16 2:3 1 1.14%
17 3:1 0 0%
近期正确比分统计 210 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 65 30.95%
2 2:1 16 7.62%
3 1:2 15 7.14%
4 0:3 12 5.71%
5 1:1 12 5.71%
6 2:2 12 5.71%
7 3:0 11 5.24%
8 1:0 11 5.24%
9 1:3 9 4.29%
10 0:1 9 4.29%
11 3:2 8 3.81%
12 0:0 7 3.33%
13 2:3 6 2.86%
14 2:0 6 2.86%
15 3:1 5 2.38%
16 0:2 3 1.43%
17 3:3 3 1.43%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励