北京标准时间
1076846
历年赛事统计
俄超
2025 俄超(正确比分统计) 4 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 2 50%
2 1:0 1 25%
3 3:0 1 25%
4 0:0 0 0%
5 2:2 0 0%
6 3:3 0 0%
7 3:2 0 0%
8 3:1 0 0%
9 2:3 0 0%
10 2:0 0 0%
11 2:1 0 0%
12 0:1 0 0%
13 1:3 0 0%
14 1:2 0 0%
15 0:3 0 0%
16 0:2 0 0%
17 其他 0 0%
2024-2025 俄超(正确比分统计) 244 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 35 14.34%
2 其他 32 13.11%
3 1:0 23 9.43%
4 0:0 20 8.2%
5 2:1 18 7.38%
6 1:2 16 6.56%
7 2:0 16 6.56%
8 0:2 13 5.33%
9 0:1 13 5.33%
10 3:1 11 4.51%
11 3:0 10 4.1%
12 2:2 9 3.69%
13 2:3 8 3.28%
14 0:3 7 2.87%
15 1:3 7 2.87%
16 3:2 5 2.05%
17 3:3 1 0.41%
2023-2024 俄超(正确比分统计) 244 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 28 11.48%
2 1:1 27 11.07%
3 2:1 26 10.66%
4 2:0 23 9.43%
5 其他 21 8.61%
6 0:0 20 8.2%
7 0:2 18 7.38%
8 1:2 13 5.33%
9 0:1 13 5.33%
10 2:2 13 5.33%
11 3:1 11 4.51%
12 3:2 8 3.28%
13 3:0 7 2.87%
14 2:3 6 2.46%
15 3:3 6 2.46%
16 1:3 3 1.23%
17 0:3 1 0.41%
近期正确比分统计 492 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 64 13.01%
2 其他 53 10.77%
3 1:0 52 10.57%
4 2:1 44 8.94%
5 0:0 40 8.13%
6 2:0 39 7.93%
7 0:2 31 6.3%
8 1:2 29 5.89%
9 0:1 26 5.28%
10 2:2 22 4.47%
11 3:1 22 4.47%
12 3:0 18 3.66%
13 2:3 14 2.85%
14 3:2 13 2.64%
15 1:3 10 2.03%
16 0:3 8 1.63%
17 3:3 7 1.42%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额