北京标准时间
2115148
历年赛事统计
芬兰杯
2025 芬兰杯(正确比分统计) 115 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 39.13%
2 1:1 10 8.7%
3 1:2 8 6.96%
4 2:0 7 6.09%
5 0:3 6 5.22%
6 0:2 6 5.22%
7 1:3 5 4.35%
8 2:1 5 4.35%
9 0:1 4 3.48%
10 2:2 4 3.48%
11 3:2 4 3.48%
12 1:0 3 2.61%
13 0:0 3 2.61%
14 3:1 2 1.74%
15 2:3 1 0.87%
16 3:0 1 0.87%
17 3:3 1 0.87%
2024 芬兰杯(正确比分统计) 138 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 56 40.58%
2 1:2 10 7.25%
3 0:2 9 6.52%
4 1:3 8 5.8%
5 0:3 8 5.8%
6 1:1 7 5.07%
7 2:1 6 4.35%
8 2:0 6 4.35%
9 0:0 5 3.62%
10 2:2 5 3.62%
11 0:1 4 2.9%
12 1:0 3 2.17%
13 3:1 3 2.17%
14 3:2 3 2.17%
15 2:3 2 1.45%
16 3:0 2 1.45%
17 3:3 1 0.72%
2023 芬兰杯(正确比分统计) 137 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 46 33.58%
2 1:2 13 9.49%
3 1:1 11 8.03%
4 0:2 10 7.3%
5 1:0 8 5.84%
6 0:1 7 5.11%
7 2:2 6 4.38%
8 1:3 6 4.38%
9 3:2 5 3.65%
10 0:0 5 3.65%
11 2:1 5 3.65%
12 3:1 4 2.92%
13 0:3 4 2.92%
14 3:0 3 2.19%
15 2:0 2 1.46%
16 2:3 1 0.73%
17 3:3 1 0.73%
近期正确比分统计 390 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 147 37.69%
2 1:2 31 7.95%
3 1:1 28 7.18%
4 0:2 25 6.41%
5 1:3 19 4.87%
6 0:3 18 4.62%
7 2:1 16 4.1%
8 2:2 15 3.85%
9 2:0 15 3.85%
10 0:1 15 3.85%
11 1:0 14 3.59%
12 0:0 13 3.33%
13 3:2 12 3.08%
14 3:1 9 2.31%
15 3:0 6 1.54%
16 2:3 4 1.03%
17 3:3 3 0.77%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励