北京标准时间
2115148
历年赛事统计
卢森杯
2024-2025 卢森杯(正确比分统计) 62 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 22 35.48%
2 1:3 5 8.06%
3 1:2 4 6.45%
4 2:0 4 6.45%
5 1:0 3 4.84%
6 1:1 3 4.84%
7 2:3 3 4.84%
8 3:2 3 4.84%
9 0:0 3 4.84%
10 0:3 2 3.23%
11 0:2 2 3.23%
12 0:1 2 3.23%
13 2:1 2 3.23%
14 3:1 2 3.23%
15 2:2 1 1.61%
16 3:0 1 1.61%
17 3:3 0 0%
2023-2024 卢森杯(正确比分统计) 31 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 9 29.03%
2 0:2 5 16.13%
3 1:1 3 9.68%
4 2:2 2 6.45%
5 0:3 2 6.45%
6 1:2 2 6.45%
7 2:3 2 6.45%
8 3:2 1 3.23%
9 0:0 1 3.23%
10 2:1 1 3.23%
11 1:3 1 3.23%
12 1:0 1 3.23%
13 2:0 1 3.23%
14 0:1 0 0%
15 3:0 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2022-2023 卢森杯(正确比分统计) 31 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 32.26%
2 1:0 4 12.9%
3 0:2 3 9.68%
4 2:1 2 6.45%
5 1:1 2 6.45%
6 3:1 2 6.45%
7 2:2 2 6.45%
8 3:2 1 3.23%
9 2:3 1 3.23%
10 2:0 1 3.23%
11 0:1 1 3.23%
12 1:2 1 3.23%
13 0:3 1 3.23%
14 1:3 0 0%
15 3:0 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
近期正确比分统计 124 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 41 33.06%
2 0:2 10 8.06%
3 1:0 8 6.45%
4 1:1 8 6.45%
5 1:2 7 5.65%
6 2:3 6 4.84%
7 2:0 6 4.84%
8 1:3 6 4.84%
9 2:1 5 4.03%
10 2:2 5 4.03%
11 0:3 5 4.03%
12 3:2 5 4.03%
13 3:1 4 3.23%
14 0:0 4 3.23%
15 0:1 3 2.42%
16 3:0 1 0.81%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励