北京标准时间
2115148
历年赛事统计
哥伦杯
2025 哥伦杯(正确比分统计) 9 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 2 22.22%
2 2:0 1 11.11%
3 0:2 1 11.11%
4 1:0 1 11.11%
5 1:1 1 11.11%
6 1:2 1 11.11%
7 3:2 1 11.11%
8 0:1 1 11.11%
9 3:0 0 0%
10 3:3 0 0%
11 3:1 0 0%
12 0:0 0 0%
13 2:3 0 0%
14 2:2 0 0%
15 1:3 0 0%
16 0:3 0 0%
17 其他 0 0%
2024 哥伦杯(正确比分统计) 70 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 10 14.29%
2 0:0 9 12.86%
3 2:1 8 11.43%
4 2:0 8 11.43%
5 1:0 8 11.43%
6 3:0 4 5.71%
7 3:1 4 5.71%
8 其他 4 5.71%
9 1:2 3 4.29%
10 0:1 3 4.29%
11 1:3 2 2.86%
12 2:2 2 2.86%
13 3:2 2 2.86%
14 0:3 1 1.43%
15 0:2 1 1.43%
16 2:3 1 1.43%
17 3:3 0 0%
2023 哥伦杯(正确比分统计) 70 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 16 22.86%
2 0:0 9 12.86%
3 2:0 8 11.43%
4 2:1 7 10%
5 1:1 7 10%
6 3:1 6 8.57%
7 其他 4 5.71%
8 0:1 3 4.29%
9 0:2 2 2.86%
10 1:2 2 2.86%
11 1:3 2 2.86%
12 0:3 1 1.43%
13 2:2 1 1.43%
14 3:0 1 1.43%
15 3:3 1 1.43%
16 2:3 0 0%
17 3:2 0 0%
近期正确比分统计 149 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 25 16.78%
2 0:0 18 12.08%
3 1:1 18 12.08%
4 2:1 17 11.41%
5 2:0 17 11.41%
6 3:1 10 6.71%
7 其他 8 5.37%
8 0:1 7 4.7%
9 1:2 6 4.03%
10 3:0 5 3.36%
11 1:3 4 2.68%
12 0:2 4 2.68%
13 2:2 3 2.01%
14 3:2 3 2.01%
15 0:3 2 1.34%
16 2:3 1 0.67%
17 3:3 1 0.67%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励