北京标准时间
1076848
历年赛事统计
哥伦杯
2025 哥伦杯(正确比分统计) 40 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:0 5 12.5%
2 2:1 5 12.5%
3 1:0 4 10%
4 0:0 4 10%
5 1:1 3 7.5%
6 0:1 3 7.5%
7 0:2 3 7.5%
8 2:2 3 7.5%
9 1:2 2 5%
10 3:1 2 5%
11 3:2 2 5%
12 0:3 1 2.5%
13 3:0 1 2.5%
14 3:3 1 2.5%
15 其他 1 2.5%
16 1:3 0 0%
17 2:3 0 0%
2024 哥伦杯(正确比分统计) 70 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 10 14.29%
2 0:0 9 12.86%
3 2:1 8 11.43%
4 2:0 8 11.43%
5 1:0 8 11.43%
6 3:0 4 5.71%
7 3:1 4 5.71%
8 其他 4 5.71%
9 1:2 3 4.29%
10 0:1 3 4.29%
11 1:3 2 2.86%
12 2:2 2 2.86%
13 3:2 2 2.86%
14 0:3 1 1.43%
15 0:2 1 1.43%
16 2:3 1 1.43%
17 3:3 0 0%
2023 哥伦杯(正确比分统计) 70 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 16 22.86%
2 0:0 9 12.86%
3 2:0 8 11.43%
4 2:1 7 10%
5 1:1 7 10%
6 3:1 6 8.57%
7 其他 4 5.71%
8 0:1 3 4.29%
9 0:2 2 2.86%
10 1:2 2 2.86%
11 1:3 2 2.86%
12 0:3 1 1.43%
13 2:2 1 1.43%
14 3:0 1 1.43%
15 3:3 1 1.43%
16 2:3 0 0%
17 3:2 0 0%
近期正确比分统计 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 28 15.56%
2 0:0 22 12.22%
3 2:0 21 11.67%
4 2:1 20 11.11%
5 1:1 20 11.11%
6 3:1 12 6.67%
7 0:1 9 5%
8 其他 9 5%
9 1:2 7 3.89%
10 0:2 6 3.33%
11 2:2 6 3.33%
12 3:0 6 3.33%
13 1:3 4 2.22%
14 3:2 4 2.22%
15 0:3 3 1.67%
16 3:3 2 1.11%
17 2:3 1 0.56%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额