北京标准时间
2115148
历年赛事统计
土甲
2024-2025 土甲(正确比分统计) 385 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 49 12.73%
2 1:0 48 12.47%
3 1:1 40 10.39%
4 0:1 33 8.57%
5 0:0 28 7.27%
6 2:0 28 7.27%
7 2:1 27 7.01%
8 1:2 23 5.97%
9 3:0 22 5.71%
10 2:2 20 5.19%
11 0:2 19 4.94%
12 3:1 12 3.12%
13 3:2 11 2.86%
14 1:3 9 2.34%
15 0:3 7 1.82%
16 2:3 5 1.3%
17 3:3 4 1.04%
2023-2024 土甲(正确比分统计) 311 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 46 14.79%
2 0:1 32 10.29%
3 0:0 29 9.32%
4 2:0 29 9.32%
5 2:1 28 9%
6 1:0 26 8.36%
7 其他 26 8.36%
8 0:2 20 6.43%
9 1:2 16 5.14%
10 0:3 13 4.18%
11 3:0 12 3.86%
12 3:1 10 3.22%
13 1:3 7 2.25%
14 2:3 6 1.93%
15 3:2 6 1.93%
16 2:2 5 1.61%
17 3:3 0 0%
2022-2023 土甲(正确比分统计) 329 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 38 11.55%
2 2:1 36 10.94%
3 其他 34 10.33%
4 0:1 34 10.33%
5 1:0 30 9.12%
6 0:0 25 7.6%
7 1:2 19 5.78%
8 2:0 18 5.47%
9 0:2 17 5.17%
10 3:1 14 4.26%
11 2:2 13 3.95%
12 3:2 12 3.65%
13 0:3 11 3.34%
14 3:0 11 3.34%
15 1:3 10 3.04%
16 3:3 4 1.22%
17 2:3 3 0.91%
近期正确比分统计 1025 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 124 12.1%
2 其他 109 10.63%
3 1:0 104 10.15%
4 0:1 99 9.66%
5 2:1 91 8.88%
6 0:0 82 8%
7 2:0 75 7.32%
8 1:2 58 5.66%
9 0:2 56 5.46%
10 3:0 45 4.39%
11 2:2 38 3.71%
12 3:1 36 3.51%
13 0:3 31 3.02%
14 3:2 29 2.83%
15 1:3 26 2.54%
16 2:3 14 1.37%
17 3:3 8 0.78%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励