北京标准时间
2115148
历年赛事统计
国王杯
2024-2025 国王杯(正确比分统计) 125 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 24.8%
2 0:1 16 12.8%
3 1:2 12 9.6%
4 0:0 12 9.6%
5 1:0 8 6.4%
6 1:1 8 6.4%
7 1:3 8 6.4%
8 0:2 6 4.8%
9 2:3 6 4.8%
10 2:2 5 4%
11 0:3 4 3.2%
12 2:0 3 2.4%
13 2:1 2 1.6%
14 3:0 2 1.6%
15 3:1 1 0.8%
16 3:2 1 0.8%
17 3:3 0 0%
2023-2024 国王杯(正确比分统计) 126 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 15 11.9%
2 0:0 14 11.11%
3 1:1 14 11.11%
4 1:2 11 8.73%
5 其他 11 8.73%
6 0:2 11 8.73%
7 1:0 10 7.94%
8 0:3 10 7.94%
9 1:3 9 7.14%
10 2:1 5 3.97%
11 3:1 4 3.17%
12 2:0 4 3.17%
13 2:2 3 2.38%
14 2:3 2 1.59%
15 3:0 1 0.79%
16 3:2 1 0.79%
17 3:3 1 0.79%
2022-2023 国王杯(正确比分统计) 126 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 12.7%
2 1:0 15 11.9%
3 1:1 15 11.9%
4 0:1 13 10.32%
5 0:0 11 8.73%
6 0:2 11 8.73%
7 0:3 10 7.94%
8 2:1 8 6.35%
9 2:2 7 5.56%
10 1:3 6 4.76%
11 2:0 5 3.97%
12 3:2 3 2.38%
13 2:3 2 1.59%
14 1:2 1 0.79%
15 3:0 1 0.79%
16 3:1 1 0.79%
17 3:3 1 0.79%
近期正确比分统计 377 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 58 15.38%
2 0:1 44 11.67%
3 1:1 37 9.81%
4 0:0 37 9.81%
5 1:0 33 8.75%
6 0:2 28 7.43%
7 0:3 24 6.37%
8 1:2 24 6.37%
9 1:3 23 6.1%
10 2:1 15 3.98%
11 2:2 15 3.98%
12 2:0 12 3.18%
13 2:3 10 2.65%
14 3:1 6 1.59%
15 3:2 5 1.33%
16 3:0 4 1.06%
17 3:3 2 0.53%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励