北京标准时间
2115148
历年赛事统计
澳超
2024-2025 澳超(正确比分统计) 176 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 17.61%
2 2:2 16 9.09%
3 1:1 16 9.09%
4 1:0 14 7.95%
5 1:2 14 7.95%
6 0:1 12 6.82%
7 0:2 10 5.68%
8 2:0 9 5.11%
9 1:3 9 5.11%
10 2:1 8 4.55%
11 2:3 8 4.55%
12 0:0 8 4.55%
13 3:0 6 3.41%
14 3:2 5 2.84%
15 3:1 4 2.27%
16 0:3 3 1.7%
17 3:3 3 1.7%
2023-2024 澳超(正确比分统计) 169 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 17.16%
2 1:1 18 10.65%
3 1:2 17 10.06%
4 2:2 12 7.1%
5 2:1 12 7.1%
6 2:0 12 7.1%
7 1:0 11 6.51%
8 0:1 10 5.92%
9 0:0 9 5.33%
10 1:3 6 3.55%
11 0:2 6 3.55%
12 3:1 6 3.55%
13 3:2 6 3.55%
14 3:3 6 3.55%
15 0:3 4 2.37%
16 3:0 4 2.37%
17 2:3 1 0.59%
2022-2023 澳超(正确比分统计) 163 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 26 15.95%
2 2:1 21 12.88%
3 1:1 20 12.27%
4 0:1 13 7.98%
5 1:0 13 7.98%
6 2:2 12 7.36%
7 1:2 11 6.75%
8 2:0 9 5.52%
9 2:3 6 3.68%
10 1:3 5 3.07%
11 3:1 5 3.07%
12 3:2 5 3.07%
13 0:3 4 2.45%
14 0:2 4 2.45%
15 0:0 4 2.45%
16 3:0 3 1.84%
17 3:3 2 1.23%
近期正确比分统计 508 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 86 16.93%
2 1:1 54 10.63%
3 1:2 42 8.27%
4 2:1 41 8.07%
5 2:2 40 7.87%
6 1:0 38 7.48%
7 0:1 35 6.89%
8 2:0 30 5.91%
9 0:0 21 4.13%
10 1:3 20 3.94%
11 0:2 20 3.94%
12 3:2 16 3.15%
13 2:3 15 2.95%
14 3:1 15 2.95%
15 3:0 13 2.56%
16 0:3 11 2.17%
17 3:3 11 2.17%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励