北京标准时间
2115148
历年赛事统计
苏总杯
2024-2025 苏总杯(正确比分统计) 129 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 32 24.81%
2 1:1 12 9.3%
3 0:1 11 8.53%
4 2:0 11 8.53%
5 3:1 9 6.98%
6 3:0 7 5.43%
7 1:2 7 5.43%
8 1:0 6 4.65%
9 2:1 6 4.65%
10 1:3 5 3.88%
11 2:2 5 3.88%
12 2:3 5 3.88%
13 0:3 4 3.1%
14 3:2 4 3.1%
15 0:2 3 2.33%
16 0:0 2 1.55%
17 3:3 0 0%
2023-2024 苏总杯(正确比分统计) 130 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 23.85%
2 0:1 12 9.23%
3 1:1 10 7.69%
4 1:0 9 6.92%
5 2:1 8 6.15%
6 2:0 8 6.15%
7 1:2 8 6.15%
8 3:0 7 5.38%
9 1:3 6 4.62%
10 0:2 6 4.62%
11 0:3 5 3.85%
12 2:2 5 3.85%
13 3:1 5 3.85%
14 3:2 4 3.08%
15 2:3 2 1.54%
16 3:3 2 1.54%
17 0:0 2 1.54%
2022-2023 苏总杯(正确比分统计) 128 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 38 29.69%
2 1:3 11 8.59%
3 0:3 8 6.25%
4 1:1 8 6.25%
5 0:1 8 6.25%
6 3:0 8 6.25%
7 3:1 7 5.47%
8 1:2 7 5.47%
9 2:1 7 5.47%
10 0:2 6 4.69%
11 1:0 6 4.69%
12 2:2 5 3.91%
13 3:2 3 2.34%
14 0:0 3 2.34%
15 2:0 2 1.56%
16 2:3 1 0.78%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 387 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 101 26.1%
2 0:1 31 8.01%
3 1:1 30 7.75%
4 3:0 22 5.68%
5 1:2 22 5.68%
6 1:3 22 5.68%
7 3:1 21 5.43%
8 2:1 21 5.43%
9 2:0 21 5.43%
10 1:0 21 5.43%
11 0:3 17 4.39%
12 2:2 15 3.88%
13 0:2 15 3.88%
14 3:2 11 2.84%
15 2:3 8 2.07%
16 0:0 7 1.81%
17 3:3 2 0.52%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励