北京标准时间
2115148
历年赛事统计
香港甲
2024-2025 香港甲(正确比分统计) 156 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 51 32.69%
2 3:1 11 7.05%
3 1:2 11 7.05%
4 0:2 10 6.41%
5 1:1 10 6.41%
6 2:1 8 5.13%
7 3:0 8 5.13%
8 0:0 8 5.13%
9 1:0 8 5.13%
10 2:3 6 3.85%
11 0:3 6 3.85%
12 1:3 5 3.21%
13 3:2 5 3.21%
14 0:1 4 2.56%
15 2:2 3 1.92%
16 3:3 1 0.64%
17 2:0 1 0.64%
2023-2024 香港甲(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 26.52%
2 1:1 14 10.61%
3 3:1 12 9.09%
4 1:2 12 9.09%
5 3:0 7 5.3%
6 0:1 7 5.3%
7 2:2 6 4.55%
8 2:1 6 4.55%
9 3:2 5 3.79%
10 1:0 5 3.79%
11 0:0 4 3.03%
12 2:3 4 3.03%
13 0:3 4 3.03%
14 2:0 4 3.03%
15 1:3 3 2.27%
16 0:2 3 2.27%
17 3:3 1 0.76%
2022-2023 香港甲(正确比分统计) 180 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 53 29.44%
2 1:1 18 10%
3 0:1 12 6.67%
4 1:2 12 6.67%
5 2:1 10 5.56%
6 3:1 9 5%
7 2:2 9 5%
8 2:0 9 5%
9 1:3 8 4.44%
10 0:2 7 3.89%
11 1:0 6 3.33%
12 3:0 6 3.33%
13 0:0 6 3.33%
14 0:3 5 2.78%
15 3:2 5 2.78%
16 2:3 4 2.22%
17 3:3 1 0.56%
近期正确比分统计 468 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 139 29.7%
2 1:1 42 8.97%
3 1:2 35 7.48%
4 3:1 32 6.84%
5 2:1 24 5.13%
6 0:1 23 4.91%
7 3:0 21 4.49%
8 0:2 20 4.27%
9 1:0 19 4.06%
10 0:0 18 3.85%
11 2:2 18 3.85%
12 1:3 16 3.42%
13 0:3 15 3.21%
14 3:2 15 3.21%
15 2:3 14 2.99%
16 2:0 14 2.99%
17 3:3 3 0.64%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励