北京标准时间
2115148
历年赛事统计
苏超
2024-2025 苏超(正确比分统计) 228 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 13.16%
2 1:2 20 8.77%
3 1:1 20 8.77%
4 2:1 19 8.33%
5 1:0 19 8.33%
6 0:1 17 7.46%
7 2:0 17 7.46%
8 2:2 13 5.7%
9 3:0 13 5.7%
10 3:1 13 5.7%
11 0:0 10 4.39%
12 0:3 8 3.51%
13 1:3 7 3.07%
14 0:2 7 3.07%
15 3:2 7 3.07%
16 3:3 5 2.19%
17 2:3 3 1.32%
2023-2024 苏超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 25 10.87%
2 1:1 23 10%
3 1:0 21 9.13%
4 2:1 20 8.7%
5 2:0 20 8.7%
6 2:2 18 7.83%
7 0:1 17 7.39%
8 0:0 15 6.52%
9 1:2 14 6.09%
10 0:3 11 4.78%
11 0:2 10 4.35%
12 3:0 8 3.48%
13 3:1 8 3.48%
14 1:3 7 3.04%
15 3:3 5 2.17%
16 2:3 4 1.74%
17 3:2 4 1.74%
2022-2023 苏超(正确比分统计) 228 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 38 16.67%
2 1:0 24 10.53%
3 1:1 22 9.65%
4 2:1 21 9.21%
5 2:0 19 8.33%
6 0:1 13 5.7%
7 0:2 13 5.7%
8 3:0 13 5.7%
9 1:2 12 5.26%
10 2:2 10 4.39%
11 3:1 10 4.39%
12 0:3 7 3.07%
13 0:0 7 3.07%
14 1:3 6 2.63%
15 2:3 6 2.63%
16 3:2 6 2.63%
17 3:3 1 0.44%
近期正确比分统计 686 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 93 13.56%
2 1:1 65 9.48%
3 1:0 64 9.33%
4 2:1 60 8.75%
5 2:0 56 8.16%
6 0:1 47 6.85%
7 1:2 46 6.71%
8 2:2 41 5.98%
9 3:0 34 4.96%
10 0:0 32 4.66%
11 3:1 31 4.52%
12 0:2 30 4.37%
13 0:3 26 3.79%
14 1:3 20 2.92%
15 3:2 17 2.48%
16 2:3 13 1.9%
17 3:3 11 1.6%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励