北京标准时间
1076849
历年赛事统计
天皇杯
2025 天皇杯(正确比分统计) 73 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 15 20.55%
2 2:1 14 19.18%
3 1:0 7 9.59%
4 1:1 7 9.59%
5 2:0 6 8.22%
6 3:1 5 6.85%
7 0:0 5 6.85%
8 1:2 4 5.48%
9 0:1 4 5.48%
10 0:2 3 4.11%
11 2:2 1 1.37%
12 3:0 1 1.37%
13 3:3 1 1.37%
14 0:3 0 0%
15 1:3 0 0%
16 2:3 0 0%
17 3:2 0 0%
2024 天皇杯(正确比分统计) 87 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 16.09%
2 2:0 10 11.49%
3 1:0 9 10.34%
4 1:1 8 9.2%
5 3:1 7 8.05%
6 2:1 6 6.9%
7 3:0 6 6.9%
8 1:2 5 5.75%
9 0:3 4 4.6%
10 0:1 4 4.6%
11 2:2 4 4.6%
12 3:2 4 4.6%
13 0:2 3 3.45%
14 1:3 1 1.15%
15 2:3 1 1.15%
16 0:0 1 1.15%
17 3:3 0 0%
2023 天皇杯(正确比分统计) 87 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 18.39%
2 1:1 15 17.24%
3 1:0 9 10.34%
4 2:0 8 9.2%
5 2:1 7 8.05%
6 0:1 6 6.9%
7 3:1 5 5.75%
8 2:2 4 4.6%
9 3:0 4 4.6%
10 0:0 3 3.45%
11 0:2 2 2.3%
12 1:2 2 2.3%
13 1:3 2 2.3%
14 3:2 2 2.3%
15 2:3 1 1.15%
16 3:3 1 1.15%
17 0:3 0 0%
近期正确比分统计 247 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 18.22%
2 1:1 30 12.15%
3 2:1 27 10.93%
4 1:0 25 10.12%
5 2:0 24 9.72%
6 3:1 17 6.88%
7 0:1 14 5.67%
8 1:2 11 4.45%
9 3:0 11 4.45%
10 2:2 9 3.64%
11 0:0 9 3.64%
12 0:2 8 3.24%
13 3:2 6 2.43%
14 0:3 4 1.62%
15 1:3 3 1.21%
16 2:3 2 0.81%
17 3:3 2 0.81%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额