北京标准时间
2115150
历年赛事统计
天皇杯
2025 天皇杯(正确比分统计) 28 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 9 32.14%
2 2:1 4 14.29%
3 1:0 4 14.29%
4 1:1 4 14.29%
5 0:1 3 10.71%
6 3:1 2 7.14%
7 2:0 1 3.57%
8 0:2 1 3.57%
9 1:3 0 0%
10 1:2 0 0%
11 0:3 0 0%
12 2:2 0 0%
13 2:3 0 0%
14 3:0 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2024 天皇杯(正确比分统计) 87 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 16.09%
2 2:0 10 11.49%
3 1:0 9 10.34%
4 1:1 8 9.2%
5 3:1 7 8.05%
6 2:1 6 6.9%
7 3:0 6 6.9%
8 1:2 5 5.75%
9 0:3 4 4.6%
10 0:1 4 4.6%
11 2:2 4 4.6%
12 3:2 4 4.6%
13 0:2 3 3.45%
14 1:3 1 1.15%
15 2:3 1 1.15%
16 0:0 1 1.15%
17 3:3 0 0%
2023 天皇杯(正确比分统计) 87 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 18.39%
2 1:1 15 17.24%
3 1:0 9 10.34%
4 2:0 8 9.2%
5 2:1 7 8.05%
6 0:1 6 6.9%
7 3:1 5 5.75%
8 2:2 4 4.6%
9 3:0 4 4.6%
10 0:0 3 3.45%
11 0:2 2 2.3%
12 1:2 2 2.3%
13 1:3 2 2.3%
14 3:2 2 2.3%
15 2:3 1 1.15%
16 3:3 1 1.15%
17 0:3 0 0%
近期正确比分统计 202 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 39 19.31%
2 1:1 27 13.37%
3 1:0 22 10.89%
4 2:0 19 9.41%
5 2:1 17 8.42%
6 3:1 14 6.93%
7 0:1 13 6.44%
8 3:0 10 4.95%
9 2:2 8 3.96%
10 1:2 7 3.47%
11 0:2 6 2.97%
12 3:2 6 2.97%
13 0:3 4 1.98%
14 0:0 4 1.98%
15 1:3 3 1.49%
16 2:3 2 0.99%
17 3:3 1 0.5%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励