北京标准时间
1076845
历年赛事统计
解放者杯
2025 解放者杯(正确比分统计) 120 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 16 13.33%
2 1:1 14 11.67%
3 其他 12 10%
4 2:1 11 9.17%
5 0:1 10 8.33%
6 2:0 9 7.5%
7 0:0 7 5.83%
8 3:0 6 5%
9 0:2 6 5%
10 3:2 6 5%
11 1:2 5 4.17%
12 0:3 4 3.33%
13 2:2 4 3.33%
14 2:3 4 3.33%
15 3:1 3 2.5%
16 3:3 2 1.67%
17 1:3 1 0.83%
2020-2024 解放者杯(正确比分统计) 156 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 25 16.03%
2 2:1 22 14.1%
3 1:0 19 12.18%
4 2:0 16 10.26%
5 其他 14 8.97%
6 0:0 13 8.33%
7 0:1 12 7.69%
8 3:1 7 4.49%
9 0:2 6 3.85%
10 3:0 5 3.21%
11 3:2 5 3.21%
12 1:3 4 2.56%
13 1:2 3 1.92%
14 2:2 3 1.92%
15 0:3 1 0.64%
16 2:3 1 0.64%
17 3:3 0 0%
2023 解放者杯(正确比分统计) 155 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 19 12.26%
2 1:0 19 12.26%
3 其他 17 10.97%
4 1:1 16 10.32%
5 0:0 16 10.32%
6 2:0 12 7.74%
7 3:1 11 7.1%
8 0:1 11 7.1%
9 1:2 10 6.45%
10 2:2 7 4.52%
11 3:0 6 3.87%
12 0:2 4 2.58%
13 1:3 3 1.94%
14 0:3 2 1.29%
15 3:2 2 1.29%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 431 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 55 12.76%
2 1:0 54 12.53%
3 2:1 52 12.06%
4 其他 43 9.98%
5 2:0 37 8.58%
6 0:0 36 8.35%
7 0:1 33 7.66%
8 3:1 21 4.87%
9 1:2 18 4.18%
10 3:0 17 3.94%
11 0:2 16 3.71%
12 2:2 14 3.25%
13 3:2 13 3.02%
14 1:3 8 1.86%
15 0:3 7 1.62%
16 2:3 5 1.16%
17 3:3 2 0.46%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额