北京标准时间
2115148
历年赛事统计
解放者杯
2025 解放者杯(正确比分统计) 126 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 17 13.49%
2 1:1 15 11.9%
3 其他 12 9.52%
4 2:1 11 8.73%
5 0:1 10 7.94%
6 2:0 10 7.94%
7 0:0 8 6.35%
8 3:0 7 5.56%
9 1:2 6 4.76%
10 0:2 6 4.76%
11 3:2 6 4.76%
12 0:3 4 3.17%
13 2:2 4 3.17%
14 2:3 4 3.17%
15 3:1 3 2.38%
16 3:3 2 1.59%
17 1:3 1 0.79%
2020-2024 解放者杯(正确比分统计) 156 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 25 16.03%
2 2:1 22 14.1%
3 1:0 19 12.18%
4 2:0 16 10.26%
5 其他 14 8.97%
6 0:0 13 8.33%
7 0:1 12 7.69%
8 3:1 7 4.49%
9 0:2 6 3.85%
10 3:0 5 3.21%
11 3:2 5 3.21%
12 1:3 4 2.56%
13 1:2 3 1.92%
14 2:2 3 1.92%
15 0:3 1 0.64%
16 2:3 1 0.64%
17 3:3 0 0%
2023 解放者杯(正确比分统计) 155 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 19 12.26%
2 1:0 19 12.26%
3 其他 17 10.97%
4 1:1 16 10.32%
5 0:0 16 10.32%
6 2:0 12 7.74%
7 3:1 11 7.1%
8 0:1 11 7.1%
9 1:2 10 6.45%
10 2:2 7 4.52%
11 3:0 6 3.87%
12 0:2 4 2.58%
13 1:3 3 1.94%
14 0:3 2 1.29%
15 3:2 2 1.29%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 437 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 56 12.81%
2 1:0 55 12.59%
3 2:1 52 11.9%
4 其他 43 9.84%
5 2:0 38 8.7%
6 0:0 37 8.47%
7 0:1 33 7.55%
8 3:1 21 4.81%
9 1:2 19 4.35%
10 3:0 18 4.12%
11 0:2 16 3.66%
12 2:2 14 3.2%
13 3:2 13 2.97%
14 1:3 8 1.83%
15 0:3 7 1.6%
16 2:3 5 1.14%
17 3:3 2 0.46%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励