北京标准时间
1076845
历年赛事统计
格鲁杯
2025 格鲁杯(正确比分统计) 12 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 3 25%
2 0:1 2 16.67%
3 3:1 1 8.33%
4 3:0 1 8.33%
5 2:2 1 8.33%
6 2:1 1 8.33%
7 2:0 1 8.33%
8 1:0 1 8.33%
9 0:3 1 8.33%
10 1:3 0 0%
11 1:2 0 0%
12 1:1 0 0%
13 2:3 0 0%
14 0:2 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2024 格鲁杯(正确比分统计) 35 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 10 28.57%
2 1:2 3 8.57%
3 2:2 3 8.57%
4 0:1 3 8.57%
5 0:0 3 8.57%
6 0:3 3 8.57%
7 1:1 2 5.71%
8 1:0 2 5.71%
9 2:1 2 5.71%
10 0:2 2 5.71%
11 2:3 2 5.71%
12 1:3 0 0%
13 3:0 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2023 格鲁杯(正确比分统计) 27 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 7 25.93%
2 1:2 3 11.11%
3 0:0 3 11.11%
4 1:0 2 7.41%
5 0:2 2 7.41%
6 1:3 2 7.41%
7 0:1 2 7.41%
8 2:1 2 7.41%
9 0:3 1 3.7%
10 1:1 1 3.7%
11 2:2 1 3.7%
12 3:0 1 3.7%
13 2:3 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
近期正确比分统计 74 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 27.03%
2 0:1 7 9.46%
3 1:2 6 8.11%
4 0:0 6 8.11%
5 1:0 5 6.76%
6 0:3 5 6.76%
7 2:1 5 6.76%
8 2:2 5 6.76%
9 0:2 4 5.41%
10 1:1 3 4.05%
11 1:3 2 2.7%
12 2:3 2 2.7%
13 3:0 2 2.7%
14 3:1 1 1.35%
15 2:0 1 1.35%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额