北京标准时间
1076845
历年赛事统计
加拿联
2025 加拿联(正确比分统计) 6 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 4 66.67%
2 1:0 1 16.67%
3 1:3 1 16.67%
4 2:2 0 0%
5 3:3 0 0%
6 3:2 0 0%
7 3:1 0 0%
8 3:0 0 0%
9 2:3 0 0%
10 0:0 0 0%
11 2:1 0 0%
12 0:1 0 0%
13 1:2 0 0%
14 1:1 0 0%
15 0:3 0 0%
16 0:2 0 0%
17 2:0 0 0%
2024 加拿联(正确比分统计) 36 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 13 36.11%
2 3:1 4 11.11%
3 0:3 4 11.11%
4 1:3 2 5.56%
5 3:0 2 5.56%
6 2:0 2 5.56%
7 1:1 2 5.56%
8 0:2 2 5.56%
9 1:2 1 2.78%
10 0:1 1 2.78%
11 2:1 1 2.78%
12 1:0 1 2.78%
13 0:0 1 2.78%
14 2:2 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023 加拿联(正确比分统计) 41 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 17 41.46%
2 1:2 4 9.76%
3 0:2 3 7.32%
4 0:3 3 7.32%
5 2:1 3 7.32%
6 0:1 2 4.88%
7 3:0 1 2.44%
8 3:3 1 2.44%
9 3:2 1 2.44%
10 3:1 1 2.44%
11 0:0 1 2.44%
12 2:3 1 2.44%
13 2:2 1 2.44%
14 1:1 1 2.44%
15 1:0 1 2.44%
16 1:3 0 0%
17 2:0 0 0%
近期正确比分统计 83 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 40.96%
2 0:3 7 8.43%
3 0:2 5 6.02%
4 1:2 5 6.02%
5 3:1 5 6.02%
6 2:1 4 4.82%
7 3:0 3 3.61%
8 1:0 3 3.61%
9 1:1 3 3.61%
10 1:3 3 3.61%
11 0:1 3 3.61%
12 0:0 2 2.41%
13 2:0 2 2.41%
14 2:3 1 1.2%
15 2:2 1 1.2%
16 3:2 1 1.2%
17 3:3 1 1.2%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额